РЕЙТИНГ ИНФОРМАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ МИНИСТЕРСТВ ПЕРМСКОГО КРАЯ - АВГУСТ 2023
| 1 | Министерство транспорта | 482 |
| 2 | Министерство культуры | 421 |
| 3 | Министерство социального развития | 329 |
| 4 | Министерство здравоохранения | 316 |
| 5 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 256 |
| 6 | Министерство образования и науки | 215 |
| 7 | Министерство природных ресурсов лесного хозяйства и экологии | 192 |
| 8 | Министерство физической культуры и спорта | 180 |
| 9 | Министерство строительства | 168 |
| 10 | Министерство территориального развития | 112 |
| 11 | Министерство финансов | 112 |
| 12 | Министерство экономического развития и инвестиций, минэконом развития | 103 |
| 13 | Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности | 97 |
| 14 | Министерство территориальной безопасности | 96 |
| 15 | Министерство промышленности и торговли | 75 |
| 16 | Министерство информационного развития и связи | 71 |
| 17 | Министерство по туризму Пермского края | 64 |
| 18 | Министерство агропромышленного комплекса | 41 |
| 19 | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа | 22 |
| 20 | Министерство тарифного регулирования и энергетики, минтарифов | 17 |
| 21 | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок | 0 |
Рейтинг подготовлен на основе новостных и информационных сообщений СМИ Пермского края обработанных системой "Западно-Уральского информационного центра" в августе 2023 г.