РЕЙТИНГ ИНФОРМАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ МИНИСТЕРСТВ ПЕРМСКОГО КРАЯ - ДЕКАБРЬ 2023
| Министерство культуры | 389 |
| Министерство транспорта | 381 |
| Министерство здравоохранения | 377 |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 346 |
| Министерство территориальной безопасности | 312 |
| Министерство образования и науки | 231 |
| Министерство социального развития | 222 |
| Министерство физической культуры и спорта | 200 |
| Министерство природных ресурсов лесного хозяйства и экологии | 193 |
| Министерство строительства | 156 |
| Министерство промышленности и торговли | 103 |
| Министерство экономического развития и инвестиций, минэконом развития | 84 |
| Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности | 77 |
| Министерство информационного развития и связи | 77 |
| Министерство территориального развития | 73 |
| Министерство финансов | 59 |
| Министерство по туризму Пермского края | 41 |
| Министерство тарифного регулирования и энергетики, минтарифов | 37 |
| Министерство агропромышленного комплекса | 35 |
| Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа | 29 |
| Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок | 1 |
Рейтинг подготовлен на основе новостных сообщений СМИ Пермского края обработанных системой "Западно-Уральского информационного центра" в декабре 2023 г.