РЕЙТИНГ ИНФОРМАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ МИНИСТЕРСТВ ПЕРМСКОГО КРАЯ - НОЯБРЬ 2023
| 1 | Министерство здравоохранения | 501 |
| 2 | Министерство транспорта | 365 |
| 3 | Министерство культуры | 350 |
| 4 | Министерство физической культуры и спорта | 314 |
| 5 | Министерство социального развития | 313 |
| 6 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 232 |
| 7 | Министерство образования и науки | 206 |
| 8 | Министерство территориальной безопасности | 182 |
| 9 | Министерство природных ресурсов лесного хозяйства и экологии | 161 |
| 10 | Министерство строительства | 134 |
| 11 | Министерство территориального развития | 100 |
| 12 | Министерство экономического развития и инвестиций, минэконом развития | 93 |
| 13 | Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности | 92 |
| 14 | Министерство промышленности и торговли | 78 |
| 15 | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа | 52 |
| 16 | Министерство агропромышленного комплекса | 50 |
| 17 | Министерство тарифного регулирования и энергетики, минтарифов | 47 |
| 18 | Министерство по туризму Пермского края | 37 |
| 19 | Министерство финансов | 32 |
| 20 | Министерство информационного развития и связи | 15 |
| 21 | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок | 0 |
Рейтинг подготовлен на основе новостных сообщений СМИ Пермского края обработанных системой "Западно-Уральского информационного центра" в ноябре 2023 г.