РЕЙТИНГ СМИ - 1 КВАРТАЛ 2023
ЗУИЦ-рейтинг СМИ Пермского края
| Коммерсантъ-Прикамье | 1444 |
| Business class | 767 |
| Новый компаньон | 571 |
| 59.ru | 566 |
| РБК-Пермь | 476 |
| Издания холдинга "Магма": газета Звезда, Капитал-Weekly, радио Спутник-Пермь, портал ВКурсе, сайт echoperm.ru, радио Звезда фм, радио Серебряный дождь | 411 |
| Ura.news | 399 |
| ProPerm.ru | 276 |
| Рифей | 248 |
| Комсомольская правда | 203 |
| Аргументы и Факты | 196 |
| ВЕТТА 24 | 114 |
| Российская газета | 44 |
| ГТРК-Пермь: телеканалы Россия1 и Россия24, радиостанции Маяк, радио России, Вести-FM | 34 |
| Московский комсомолец | 27 |
| Информационное агентство «Текст» - chitaitext.ru | 21 |
| ФедералПресс | 18 |
| Альфа-радио | 7 |
| Новости Перми - permnews.ru | 2 |
| ИА REGNUM | 1 |
Рейтинг составлен на базе сообщений Западно-Уральского информационного центра за период 1 квартала 2023 г. В основе расчёта использовались все качественные СМИ за исключением агрегаторов, сайтов органов власти, корпоративных изданий. Данные разных источников принадлежащих одному СМИ суммировались. Например, телеканал "Рифей" и сайт rifey.ru суммированы. СМИ холдингов суммированы в статистике и взаимоисключены для очистки самоповторов.