РЕЙТИНГ ИНФОРМАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ МИНИСТЕРСТВ ПЕРМСКОГО КРАЯ - ИЮНЬ 2024
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 382 |
| Министерство территориального развития | 360 |
| Министерство здравоохранения | 279 |
| Министерство образования и науки | 269 |
| Министерство агропромышленного комплекса | 211 |
| Министерство по туризму Пермского края | 176 |
| Министерство строительства | 159 |
| Министерство культуры | 158 |
| Министерство информационного развития и связи | 140 |
| Министерство тарифного регулирования и энергетики | 134 |
| Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности | 84 |
| Министерство территориальной безопасности | 53 |
| Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа | 50 |
| Министерство природных ресурсов лесного хозяйства и экологии | 38 |
| Министерство промышленности и торговли | 37 |
| Министерство физической культуры и спорта | 33 |
| Министерство социального развития | 29 |
| Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок | 23 |
| Министерство транспорта | 19 |
| Министерство экономического развития и инвестиций | 12 |
| Министерство финансов | 8 |
Рейтинг подготовлен на основе новостных сообщений СМИ Пермского края обработанных системой "Западно-Уральского информационного центра" в июне 2024 г.