РЕЙТИНГ ИНФОРМАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ МИНИСТЕРСТВ ПЕРМСКОГО КРАЯ - СЕНТЯБРЬ 2024
| Министерство транспорта | 587 |
| Министерство здравоохранения | 345 |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 282 |
| Министерство культуры | 237 |
| Министерство строительства | 205 |
| Министерство социального развития | 175 |
| Министерство образования и науки | 167 |
| Министерство физической культуры и спорта | 167 |
| Министерство природных ресурсов лесного хозяйства и экологии | 133 |
| Министерство финансов | 111 |
| Министерство промышленности и торговли | 88 |
| Министерство территориальной безопасности | 70 |
| Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности | 53 |
| Министерство по туризму Пермского края | 48 |
| Министерство информационного развития и связи | 44 |
| Министерство агропромышленного комплекса | 39 |
| Министерство территориального развития | 38 |
| Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа | 21 |
| Министерство экономического развития и инвестиций | 17 |
| Министерство тарифного регулирования и энергетики | 4 |
| Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок | 0 |
Рейтинг подготовлен на основе новостных сообщений СМИ Пермского края обработанных системой "Западно-Уральского информационного центра" в сентябре 2024 г.