РЕЙТИНГ СМИ - 2 КВАРТАЛ 2024
ЗУИЦ-рейтинг СМИ Пермского края
Название источника | 2 квартал 2024 | Основная тема упоминания |
Коммерсантъ-Прикамье | 1241 | Фестиваль «Крылья Пармы» пройдет в Перми 13 июля |
Издания холдинга "Магма": газета Звезда, Капитал-Weekly, радио Спутник-Пермь, портал ВКурсе, сайт echoperm.ru, радио Звезда фм, радио Серебряный дождь | 593 | Интернет-мошенники пытаются использовать фейковый аккаунт губернатора Прикамья |
59.ru | 583 | Пермские пожарные массово увольняются из-за низких зарплат |
Новый компаньон | 577 | В Перми ограничение движения транспорта продлили на шоссе Космонавтов до октября |
РБК-Пермь | 496 | Цены на такси в Перми растут быстрее, чем в России |
Ura.news | 397 | Пермский бизнесмен Александр Репин оформляет второе гражданство |
Информационное агентство «Текст» - chitaitext.ru | 356 | Работы по сносу старого зоопарка запланировали на 2025 год |
Рифей | 285 | Минкультуры Пермского края раскрыло самых богатых руководителей театров |
Business class | 264 | В Прикамье за год стало больше миллиардеров |
ProPerm.ru | 242 | Обвиняемую в вымогательстве журналистку оставили в СИЗО |
Комсомольская правда | 215 | В Перми скончалась журналист и радиоведущая Нина Соловей |
Аргументы и Факты | 185 | В Перми открылась выставка о достижениях российской науки |
ВЕТТА 24 | 147 | На пермском фестивале «Тайны горы Крестовой» выступят артисты из Челябинска |
ГТРК-Пермь: телеканалы Россия1 и Россия24, радиостанции Маяк, радио России, Вести-FM | 116 | Два города и один поселок Пермского края временно останутся без телевидения и радио |
Российская газета | 60 | В больницах отдаленных населенных пунктов врачам собираются организовать работу вахтовым методом |
Рейтинг составлен на базе сообщений Западно-Уральского информационного центра за период 2 квартала 2024 г. В основе расчёта использовались все качественные СМИ за исключением агрегаторов, сайтов органов власти, корпоративных изданий. Данные разных источников принадлежащих одному СМИ суммировались. Например, телеканал "Рифей" и сайт rifey.ru суммированы. СМИ холдингов суммированы в статистике и взаимоисключены для очистки самоповторов. Основная тема - тема, на которую чаще других ссылались другие СМИ.