РЕЙТИНГ ИНФОРМАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ МИНИСТЕРСТВ ПЕРМСКОГО КРАЯ - МАРТ 2025
| Министерство транспорта | 625 |
| Министерство здравоохранения | 275 |
| Министерство культуры | 267 |
| Министерство природных ресурсов лесного хозяйства и экологии | 174 |
| Министерство территориальной безопасности | 155 |
| Министерство физической культуры и спорта | 153 |
| Министерство образования и науки | 116 |
| Министерство строительства | 110 |
| Министерство по туризму Пермского края | 82 |
| Министерство труда и социального развития | 77 |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 73 |
| Министерство финансов | 59 |
| Министерство агропромышленного комплекса | 54 |
| Министерство информационного развития и связи | 53 |
| Министерство экономического развития и инвестиций | 43 |
| Министерство промышленности и торговли | 40 |
| Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности | 24 |
| Министерство территориального развития | 17 |
| Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа | 11 |
| Министерство тарифного регулирования и энергетики | 6 |
| Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок | 0 |
Рейтинг подготовлен на основе новостных сообщений СМИ Пермского края обработанных системой "Западно-Уральского информационного центра" в марте 2025 г.