РЕЙТИНГ ИНФОРМАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ МИНИСТЕРСТВ ПЕРМСКОГО КРАЯ - ОКТЯБРЬ 2025
| 1. | Министерство транспорта | 501 |
| 2. | Министерство здравоохранения | 380 |
| 3. | Министерство культуры | 339 |
| 4. | Министерство территориальной безопасности | 334 |
| 5. | Министерство физической культуры и спорта | 193 |
| 6. | Министерство природных ресурсов лесного хозяйства и экологии | 162 |
| 7. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 128 |
| 8. | Министерство финансов | 128 |
| 9. | Министерство образования и науки | 127 |
| 10. | Министерство труда и социального развития | 123 |
| 11. | Министерство строительства | 121 |
| 12. | Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности | 87 |
| 13. | Министерство экономического развития и инвестиций | 86 |
| 14. | Министерство по туризму Пермского края | 69 |
| 15. | Министерство агропромышленного комплекса | 51 |
| 16. | Министерство промышленности и торговли | 46 |
| 17. | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа | 37 |
| 18. | Министерство территориального развития | 33 |
| 19. | Министерство информационного развития и связи | 15 |
| 20. | Министерство тарифного регулирования и энергетики | 14 |
| 21. | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок | 1 |
Рейтинг подготовлен на основе новостных сообщений СМИ Пермского края обработанных системой "Западно-Уральского информационного центра" в октябре 2025 г.